Seria Srebrnych Inwestycji - Perth Mint
Przez serię inwestycyjną rozumiemy zestaw monet o tej samej tematyce i terminowo wypuszczanych w ograniczonym okresie. Takie monety, mimo że są emitowane jako monety inwestycyjne o wysokiej wartości kosztu i po cenie zbliżonej do ceny spotowej metalu, często mają one gwarantowaną wartość kolekcjonerską i potencjał wzrostu cen przewyższający wzrost ceny samego metalu.
Srebrna moneta Rok Węża 2 oz | Lunar III | 2025
Srebrna moneta Rok Węża 1 oz | Lunar III | 2025
Srebrna moneta Rok Węża 1/2 oz | Lunar III | 2025
Srebrna moneta Rok Smoka 1/2 oz | Lunar III | 2024 | Kolorowy
Srebrna moneta Rok Smoka 2 oz | Lunar III | 2024 | Kolorowy
Srebrna moneta Rok Małpy 1 oz | Lunar II | 2016
Srebrna moneta Rok Psa 1/2 oz | Lunar II | 2018
Srebrna moneta Rok Psa 1 oz | Lunar II | 2018
Srebrna moneta Rok Konia 2 oz | Lunar II | 2014
Srebrna moneta Rok Smoka 1/2 oz | Lunar II | 2012
Srebrna moneta Rok Smoka 1 oz | Lunar II | 2012
Srebrna moneta Rok Królika 2 oz | Lunar II | 2011
Srebrna moneta Rok Królika 1 oz | Lunar II | 2011
Srebrna moneta Rok Tygrysa 2 oz | Lunar II | 2010
Srebrna moneta Rok Myszy 1 oz | Lunar II | 2008
Srebrna moneta Rok Smoka 1/2 oz | Lunar III | 2024
Srebrna moneta Rok Smoka 5 oz | Lunar III | 2024
Srebrna moneta Rok Królika 2 oz | Lunar III | 2023
Srebrna moneta Rok Królika 1/2 oz | Lunar III | 2023
Srebrna moneta Rok Myszy 1/2 oz | Lunar III | 2020
Srebrna moneta Rok Smoka 1 oz | Lunar III | 2024 | Kolorowy
Srebrna moneta Rok Królika 5 oz | Lunar III | 2023
Srebrna moneta Rok Świni 1 kg | Lunar I | 2007
Srebrna moneta Rok Psa 1 kg | Lunar I | 2006
Srebrna moneta Rok Świni 1/2 oz | Lunar II | 2019
Srebrna moneta Rok Świni 10 oz | Lunar II | 2019
Srebrna moneta Rok Psa 5 oz | Lunar II | 2018
Srebrna moneta Rok Tygrysa 10 oz | Lunar II | 2010
Srebrna moneta Rok Kozła 1 kg | Lunar II | 2015
Srebrna moneta Rok Kozła 10 oz | Lunar II | 2015
Srebrna moneta Rok Kozła 1 oz | Lunar II | 2015
Srebrna moneta Rok Konia 1 kg | Lunar II | 2014
Srebrna moneta Rok Smoka 1 kg | Lunar II | 2012
Srebrna moneta Rok Królika 1 kg | Lunar II | 2011
Srebrna moneta Rok Bawołu 1 kg | Lunar II | 2009
Srebrna moneta Rok Smoka 5 oz | Lunar II | 2012
Srebrna moneta Rok Smoka 10 oz | Lunar II | 2012
Srebrna moneta Rok Tygrysa 1 oz | Lunar II | 2010
Srebrna moneta Rok Bawołu 1 oz | Lunar II | 2009
Srebrna moneta Rok Smoka 1 kg | Lunar III | 2024
Srebrna moneta Rok Smoka 2 oz | Lunar III | 2024
Srebrna moneta Rok Myszy 1 kg | Lunar III | 2020
Srebrna moneta Rok Myszy 5 oz | Lunar III | 2020
Ile jest warta srebrna moneta?
Cena rynkowa srebrnych monet zależy wyłącznie od ceny srebra na giełdach światowych. W przypadku konkretnych monet okolicznościowych i kolekcjonerskich rolę odgrywa także ich całkowita liczba w obiegu, znaczenie i wiek.
Jak mogę zweryfikować autentyczność srebrnych monet?
Autentyczność srebra inwestycyjnego potwierdzają zabezpieczenia. Każda srebrna moneta inwestycyjna jest zwykle opatrzona unikalnym stemplem lub pieczęcią. Mogą one obejmować informacje o wytwórcy, wadze, czystości srebra oraz unikalny numer seryjny, który umożliwia jednoznaczną identyfikację.
Jak kupić srebrną monetę?
W zaciszu własnego domu na Aurumpro.cz, gdzie możecie być pewni autentyczności monet i gdzie ceny srebra inwestycyjnego są przejrzyście podane przy każdym produkcie. Oczywiście oferujemy również możliwość odbioru osobistego w sklepach w Pradze i Vsetínie.